一、平台设备资源概况
北农开放实验室配备多种高精度科研设备,广泛覆盖理化分析、食品检测、生物实验、环境监测、中药功能成分分析等科研方向,全面满足不同领域的实验需求。 我们将设备划分为两类:
🔹 小型设备(≤20万元)
适用于日常实验、样品前处理、基础分析操作 常用设备包括:
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 备注 |
1 | 高速冷冻离心机 | 5910R/5418R | 随时/排队 |
2 | pH计 | S400-K | 随时/排队 |
3 | 全温摇床 | HZQ-F100 | 随时/排队 |
4 | 恒温摇床 | THZ-C | 随时/排队 |
5 | 光学显微镜 | CX23 | 随时/排队 |
6 | 紫外分光光度计 | T-UV759 | 随时/排队 |
7 | 旋转蒸发仪 | EV400H | 随时/排队 |
8 | 全自动电位滴定仪 | ZDJ-3D | 随时/排队 |
9 | 自动旋光仪 | WZZ-2B | 随时/排队 |
10 | 纯水机 | SMART-N | 随时/排队 |
11 | 天平 | 全系列 | 随时/排队 |
12 | 半自动凝胶渗透色谱仪 | 随时/排队 | |
13 | 水浴锅 | 随时/排队 | |
14 | 电热鼓风干燥箱 | 随时/排队 | |
15 | 马弗炉 | 随时/排队 | |
16 | 小型高压均质机 | 随时/排队 | |
17 | 固相萃取装置 | 随时/排队 | |
18 | 电砂浴锅 | 随时/排队 | |
19 | 霉菌培养箱 | 随时/排队 | |
20 | 高速组织捣碎仪 | 随时/排队 | |
21 | 氮吹仪 | 随时/排队 | |
22 | 迷你金属浴 | 随时/排队 | |
23 | 磁力搅拌器 | 随时/排队 | |
24 | 涡旋振荡器 | 随时/排队 | |
25 | 超声波清洗器 | 随时/排队 | |
26 | 全自动凯氏定氮仪 | 随时/排队 | |
27 | 脂肪测定仪 | 随时/排队 | |
28 | 微波消解仪 | 随时/排队 | |
29 | 电导率仪 | 随时/排队 | |
30 | 微波炉 | 随时/排队 | |
31 | 多管涡旋混合仪 | 随时/排队 |
使用说明:按年计费,2-3万元/年,不限次数,支持经培训后监督操作。
🔸 大型设备(>20万元)
用于高精度检测、复杂成分分析、项目数据支撑 重点设备包括:
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 计费标准 | 备注 |
1 | 液相色谱串联四极杆质谱仪 | 1290 Infinity II-6470 | 学校统一定价 | 专人专机 |
2 | 三重四极杆气质联用仪 | 8890-7000D | 学校统一定价 | 专人专机 |
3 | 液相色谱仪 | 1260 Infinity II | 学校统一定价 | 专人专机 |
4 | 气相色谱仪 | 8860 | 学校统一定价 | 专人专机 |
5 | 液相色谱-原子荧光光谱联用仪 | LC-AFS-8530 | 学校统一定价 | 专人专机 |
6 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | plasma3000 | 学校统一定价 | 专人专机 |
7 | 电感耦合等离子体质谱仪 | LabMS 3000 | 学校统一定价 | 专人专机 |
8 | -80°冰箱 | 议价 | ||
9 | 微生物实验室 | 整体使用 | 整体议价 | -80°冰箱除外 |
10 | 环介导温扩增系统 | 学校统一定价 | 专人专机 | |
11 | 微生物比浊测定仪 | 学校统一定价 | 专人专机 |
使用说明:按照学校统一价格标准计费,由实验室专人专机操作,入驻团队可现场观摩并记录数据。
二、自带设备也能共享创收!
✅ 欢迎您将自有设备带入平台,经统一登记纳入共享体系,由平台代为管理调度,对外服务收入可按约定比例返还给您!
收益参考分配比例:根据具体收益事项,双方按照一事一议的方式协商分配办法,原则上实验室与入驻团队/设备拥有者按照3:7的比例进行分配。
三、设备预约与使用流程
1️⃣ 预约申请
进入平台设备预约系统(官网或公众号申请入口),选择所需设备与使用时间段。
2️⃣ 操作培训
首次使用者需接受统一培训,通过考核后方可预约(限小型设备)。
3️⃣ 使用登记
每次使用前填写《设备使用记录表》,确保数据留痕、责任可溯。
4️⃣ 费用结算
使用周期结束后,由平台核算使用时长与设备类型,进行费用结算。